Product Type | Product Name | Specification | Material | Origin / Manufacturer | Region | Price (Yuan/ton) | Change | Quote Date | Trend |
Cold Rolled Coil | Cold Rolled Coil | 11.75*1500*C | Q345B | Bengang | Tianjin | 3990 | +60 | 13-03-21 | Stable |
Cold Rolled Coil | Cold Rolled Coil | 11.75*1500*C | Q345B | Shougang | Tianjin | 3990 | +60 | 13-03-21 | Stable |
Cold Rolled Coil | Cold Rolled Coil | 5.5*1500*C | Q235 | Baotou Steel | Tianjin | 3780 | +40 | 13-03-21 | Stable |
Cold Rolled Coil | Cold Rolled Coil | 5.5*1500*C | Q235 | Tang Gang | Tianjin | 3780 | +40 | 13-03-21 | Stable |
Cold Rolled Coil | Cold Rolled Coil | 4.75*1500*C | Q235 | Taigang | Tianjin | 3800 | +60 | 13-03-21 | Stable |
Cold Rolled Coil | Cold Rolled Coil | 4.75*1500*C | Q235 | Tang Gang | Tianjin | 3800 | +60 | 13-03-21 | Stable |
Cold Rolled Coil | Cold Rolled Coil | 3.0*1500*C | Q235 | Chenggang | Tianjin | 3910 | +40 | 13-03-21 | Stable |
Cold Rolled Coil | Cold Rolled Coil | 3.0*1500*C | Q235 | Tang Gang | Tianjin | 3910 | +40 | 13-03-21 | Stable |
Cold Rolled Coil | Cold Rolled Coil | 2.75*1250*C | Q235 | Tang Gang | Tianjin | 3940 | +40 | 13-03-21 | Stable |
Cold Rolled Coil | Cold Rolled Coil | 2.75*1250*C | Q235 | Taigang | Tianjin | 3960 | +40 | 13-03-21 | Stable |
Cold Rolled Coil | Cold Rolled Coil | 2.0*1250*C | Q235 | Taigang | Tianjin | 4050 | +40 | 13-03-21 | Stable |
Cold Rolled Coil | Cold Rolled Coil | 1.5*1250*C | DC01 | Shougang | Tianjin | 4550 | +10 | 13-03-21 | Stable |
Cold Rolled Coil | Cold Rolled Coil | 1.2*1250*C | SPCC | Shougang | Tianjin | 4550 | +10 | 13-03-21 | Stable |
Cold Rolled Coil | Cold Rolled Coil | 1.0*1250*C | SPCC | Shougang | Tianjin | 4550 | +10 | 13-03-21 | Stable |
Cold Rolled Coil | Cold Rolled Coil | 1.0*1000*C | SPCC | Shougang | Tianjin | 4650 | +10 | 13-03-21 | Stable |
Cold Rolled Coil | Cold Rolled Coil | 1.0*1250*C | DC01 | Bengang | Tianjin | 4580 | +10 | 13-03-21 | Stable |
Cold Rolled Coil | Cold Rolled Coil | 3.0*1250*2000 | ST12 | Angang | Tianjin | 5650 | 0 | 13-03-21 | Stable |
Cold Rolled Coil | Cold Rolled Coil | 1.0-2.0*1250*2000 | ST12 | Angang | Tianjin | 4950 | 0 | 13-03-21 | Stable |
Cold Rolled Coil | Cold Rolled Coil | 1.0-2.0*1000*2000 | ST12 | Angang | Tianjin | 5050 | 0 | 13-03-21 | Stable |
Cold Rolled Sheet | Cold Rolled Sheet | 2.0*1250*C | SPCC | Tang Gang | Beijing | 4680 | 0 | 13-03-21 | Stable |
Cold Rolled Sheet | Cold Rolled Sheet | 2.0*1250*2500 | DC01 | Bengang | Beijing | 4950 | 0 | 13-03-21 | Stable |
Cold Rolled Sheet | Cold Rolled Sheet | 2.0*1000*2000 | DC01 | Bengang | Beijing | 5150 | 0 | 13-03-21 | Stable |
Cold Rolled Sheet | Cold Rolled Sheet | 1.0*1000*2000 | DC01 | Bengang | Beijing | 5200 | 0 | 13-03-21 | Stable |
Cold Rolled Sheet | Cold Rolled Sheet | 1.5*1000*2000 | ST12 | Angang | Beijing | 5150 | 0 | 13-03-21 | Stable |
Cold Rolled Sheet | Cold Rolled Sheet | 1.0*1250*2500 | ST12 | Angang | Beijing | 5050 | 0 | 13-03-21 | Stable |
Cold Rolled Sheet | Cold Rolled Sheet | 1.0*1000*2000 | ST12 | Angang | Beijing | 5150 | 0 | 13-03-21 | Stable |
Cold Rolled Sheet | Cold Rolled Coil | 1.0*1250*2500 | Q195 | Angang | Xi'an | 5000 | 0 | 13-03-21 | Stable |
Cold Rolled Coil | Cold Rolled Coil | 1.0*1250*2500 | SPCC | Handan Steel | Xi'an | 4650 | 0 | 13-03-21 | Stable |
Cold Rolled Coil | Cold Rolled Coil | 1.0*1250*2500 | DC01 | WISCO | Xi'an | 5000 | 0 | 13-03-21 | Stable |
Cold Rolled Coil | Cold Rolled Coil | 1.0*1000*2500 | Q195 | Angang | Taiyuan | 5300 | 0 | 13-03-21 | Stable |
Cold Rolled Sheet | Cold Rolled Coil | 3.0*1000*2000 | Q195 | Angang | Taiyuan | 6100 | 0 | 13-03-21 | Stable |
Cold Rolled Coil | Cold Rolled Coil | 2.0*1000*C | Q195 | Angang | Taiyuan | 5300 | 0 | 13-03-21 | Stable |
Cold Rolled Coil | Cold Rolled Coil | 1.0*1000*C | Q195 | Angang | Taiyuan | 5300 | 0 | 13-03-21 | Stable |
Cold Rolled Coil | Cold Rolled Coil | 1.0*1000*2000 | SPCC | Bengang | Shijiazhuang | 5050 | 0 | 13-03-21 | Stable |
Cold Rolled Sheet | Cold Rolled Coil | 3.0*1000*2000 | SPCC | Angang | Shijiazhuang | 5150 | 0 | 13-03-21 | Stable |
Cold Rolled Coil | Cold Rolled Coil | 2.0*1000*2000 | SPCC | Angang | Shijiazhuang | 5150 | 0 | 13-03-21 | Stable |
Cold Rolled Coil | Cold Rolled Coil | 1.0*1000*2000 | SPCC | Angang | Shijiazhuang | 5150 | 0 | 13-03-21 | Stable |
Cold Rolled Coil | Cold Rolled Coil | 3.0*1000*2000 | Q195 | Bengang | Shenyang | 5840 | 0 | 13-03-21 | Stable |
Cold Rolled Coil | Cold Rolled Coil | 2.0*1250*2500 | Q195 | Angang | Shenyang | 5000 | 0 | 13-03-21 | Stable |
Cold Rolled Sheet | Cold Rolled Coil | 1.0*1250*2500 | Q195 | Bengang | Shenyang | 5000 | 0 | 13-03-21 | Stable |
Cold Rolled Coil | Cold Rolled Coil | 1.0*1000*2000 | Q195 | Angang | Shenyang | 5000 | 0 | 13-03-21 | Stable |
Cold Rolled Coil | Cold Rolled Coil | 1.0*1250*C | ST12 | Angang | Shenzhen | 4800 | 0 | 13-03-21 | Stable |
Cold Rolled Coil | Cold Rolled Coil | 3.0*1250*2500 | ST12 | Angang | Shenzhen | 4790 | 0 | 13-03-21 | Stable |
Cold Rolled Coil | Cold Rolled Coil | 2.0*1250*2500 | ST12 | Angang | Shenzhen | 4790 | 0 | 13-03-21 | Stable |
Cold Rolled Sheet | Cold Rolled Coil | 1.0*1250*2500 | ST12 | Angang | Shenzhen | 4800 | 0 | 13-03-21 | Stable |
Cold Rolled Coil | Cold Rolled Coil | 1.0*1250*C | SPCC | Tang Gang | Shenzhen | 4750 | 0 | 13-03-21 | Stable |
Cold Rolled Coil | Cold Rolled Coil | 1.0*1250*C | SPCC | Ma Steel | Shenzhen | 4850 | 0 | 13-03-21 | Stable |
Cold Rolled Coil | Cold Rolled Coil | 1.0*1250*C | SPCC | Tang Gang | Qingdao | 4660 | 0 | 13-03-21 | Stable |
Cold Rolled Sheet (Roll) | Cold Rolled Coil | 1.2*1250*C | SPCC | Handan Steel | Qingdao | 4680 | 0 | 13-03-21 | Stable |
Cold Rolled Coil | Cold Rolled Coil | 1.0*1250*C | SPCC | Bengang | Qingdao | 4680 | 0 | 13-03-21 | Stable |
Cold Rolled Coil | Cold Rolled Coil | 1.5*1250*C | SPCC | Ma Steel | Ningbo | 4810 | 0 | 13-03-21 | Stable |
Cold Rolled Coil | Cold Rolled Coil | 1.2*1250*C | SPCC | Ma Steel | Ningbo | 4810 | 0 | 13-03-21 | Stable |
Cold Rolled Coil | Cold Rolled Coil | 1.0*1250*C | SPCC | Ma Steel | Ningbo | 4850 | 0 | 13-03-21 | Stable |
Cold Rolled Coil | Cold Rolled Coil | 1.5*1250*2500 | ST12 | Bengang | Ningbo | 4780 | 0 | 13-03-21 | Stable |
Cold Rolled Coil | Cold Rolled Coil | 1.0*1250*2500 | ST12 | Bengang | Ningbo | 4810 | 0 | 13-03-21 | Stable |
Cold Rolled Coil | Cold Rolled Coil | 1.5*1250*2500 | ST12 | Angang | Ningbo | 4840 | 0 | 13-03-21 | Stable |
Cold Rolled Sheet | Cold Rolled Coil | 1.0*1250*2500 | ST12 | Angang | Ningbo | 4890 | 0 | 13-03-21 | Stable |
Cold Rolled Coil | Cold Rolled Coil | 1.0*1500*C | ST12 | Ma Steel | Nanjing | 4740 | 0 | 13-03-21 | Stable |
Cold Rolled Sheet | Cold Rolled Coil | 1.5*1250*C | ST12 | Meigang | Nanjing | 4740 | 0 | 13-03-21 | Stable |
Cold Rolled Coil | Cold Rolled Coil | 1.0*1250*C | ST12 | Meigang | Nanjing | 4740 | 0 | 13-03-21 | Stable |
Cold Rolled Coil | Cold Rolled Coil | 1.5*1250*2500 | ST12 | Ma Steel | Nanjing | 4840 | 0 | 13-03-21 | Stable |
Cold Rolled Coil | Cold Rolled Coil | 1.0*1250*2500 | ST12 | Ma Steel | Nanjing | 4840 | 0 | 13-03-21 | Stable |
Cold Rolled Coil | Cold Rolled Coil | 2.5*1250*2500 | DC01 | WISCO | Nanjing | 5030 | 0 | 13-03-21 | Stable |
Cold Rolled Sheet | Cold Rolled Coil | 2.0*1250*2500 | DC01 | WISCO | Nanjing | 4750 | 0 | 13-03-21 | <
National cold rolled coil price summary on March 21
**Cold Rolled Coil Price Summary on March 21**
Below is the latest pricing information for cold rolled coils across various specifications and manufacturers, updated as of March 21. The prices are listed in RMB per ton and reflect the current market trends.